Linux:Függvények
(Változatok közti eltérés)29. sor: | 29. sor: | ||
fact 5 | fact 5 | ||
+ | </code> | ||
+ | * Figyelje meg a változók hatókörét az alábbi program alapján!<megoldas> | ||
+ | <code lang="bash"> | ||
+ | #!/bin/bash | ||
+ | |||
+ | if [ $# -ne 1 ] ; then | ||
+ | echo "A program használata: $0 <paraméter>" | ||
+ | exit | ||
+ | fi | ||
+ | |||
+ | NEV="Kiss Lajos" | ||
+ | |||
+ | fv() { | ||
+ | echo "fv: \$1=$1 \$NEV=$NEV" | ||
+ | NEV="Szabo Jozsef" | ||
+ | echo "fv: \$1=$1 \$NEV=$NEV" | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | echo "Start: \$1=$1 \$NEV=$NEV" | ||
+ | fv $1 | ||
+ | echo "End: \$1=$1 \$NEV=$NEV" | ||
</code> | </code> |
A lap 2012. április 19., 06:09-kori változata
- Készítsen shell scriptet, mely tartalmaz egy szamol nevű függvényt, amely a paraméterként kapott szám alapján visszaadja az ilyen oldalhosszúságú nényzet területét!
- Készítsen shell scriptet, mely egy szám faktoriálisát számítja ki! A program tartalmazzon egy fact nevű függvényt, mely az érdemi munkát végzi!