Eredmények
(Változatok közti eltérés)28. sor: | 28. sor: | ||
!2 | !2 | ||
!5 | !5 | ||
- | ! | + | !2 |
! | ! | ||
! | ! | ||
43. sor: | 43. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!3 | !3 | ||
- | ! | + | !2 |
! | ! | ||
! | ! | ||
58. sor: | 58. sor: | ||
!1 | !1 | ||
!2 | !2 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
103. sor: | 103. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
118. sor: | 118. sor: | ||
!1 | !1 | ||
!H | !H | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
133. sor: | 133. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!2 | !2 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
148. sor: | 148. sor: | ||
!2 | !2 | ||
!2 | !2 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
178. sor: | 178. sor: | ||
!2 | !2 | ||
!5 | !5 | ||
- | ! | + | !2 |
! | ! | ||
! | ! | ||
193. sor: | 193. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!4 | !4 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
208. sor: | 208. sor: | ||
!1 | !1 | ||
!4 | !4 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
223. sor: | 223. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
238. sor: | 238. sor: | ||
!H | !H | ||
!3 | !3 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
253. sor: | 253. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!4 | !4 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
268. sor: | 268. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
283. sor: | 283. sor: | ||
!1 | !1 | ||
!3 | !3 | ||
- | ! | + | !2 |
! | ! | ||
! | ! |
A lap 2014. április 10., 08:31-kori változata
Tudnivalók:
- Két, elégtelen zárthelyi eredménye elégtelen, nem javítható.
- A meg nem írt zárthelyi eredményét elégtelenként számítottam, de egy zárthelyi az utolsó órán pótolható, és ezzel az alábbi gyakorlati jegyek még változhatnak.
Név | 0220 | 0227 | 0306 | 0313 | 0320 | 0327 | ZH1 | S8 | S9 | S10 | ZH1 | ZH2 | Gyakjegy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bak Ákos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||
Balogi Nimród Péter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
Béres József | 0 | 1 | H | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Bíró Bence | H | H | H | H | 1 | 1 | 1 | ||||||
Czövek Beáta | 0 | 1 | 0 | 0 | H | 1 | |||||||
Fehér Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Goldman István | H | 0 | 1 | 0 | 1 | H | 0 | ||||||
Görbe Szilvia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Kíves Gábor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Kovács Gergely | 0 | 0 | H | 0 | 1 | H | |||||||
Lanczki Márk | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||
Persik Nikoletta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Ruzsom Dávid | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
Tihaméri Balázs | 0 | 1 | H | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Somogyi Boglárka | 0 | 1 | H | 0 | H | 3 | 0 | ||||||
Urbanics Balázs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||
Uzelmann Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Vincze Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |