Eredmények
(Változatok közti eltérés)23. sor: | 23. sor: | ||
!1 | !1 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
38. sor: | 38. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
53. sor: | 53. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !H |
! | ! | ||
! | ! | ||
68. sor: | 68. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
83. sor: | 83. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
98. sor: | 98. sor: | ||
!H | !H | ||
!0 | !0 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
113. sor: | 113. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
- | ! | + | !2 |
! | ! | ||
! | ! | ||
128. sor: | 128. sor: | ||
!1 | !1 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
143. sor: | 143. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
- | ! | + | !H |
! | ! | ||
! | ! | ||
158. sor: | 158. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !2 |
! | ! | ||
! | ! | ||
173. sor: | 173. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
188. sor: | 188. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
203. sor: | 203. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !H |
! | ! | ||
! | ! | ||
218. sor: | 218. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !H |
! | ! | ||
! | ! | ||
233. sor: | 233. sor: | ||
!1 | !1 | ||
!1 | !1 | ||
- | ! | + | !1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
248. sor: | 248. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! | ||
263. sor: | 263. sor: | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
- | ! | + | !0 |
! | ! | ||
! | ! |
A lap 2014. március 6., 09:25-kori változata
Tudnivalók:
- Két, elégtelen zárthelyi eredménye elégtelen, nem javítható.
- A meg nem írt zárthelyi eredményét elégtelenként számítottam, de egy zárthelyi az utolsó órán pótolható, és ezzel az alábbi gyakorlati jegyek még változhatnak.
Név | 0220 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S6 | S9 | S10 | ZH1 | ZH2 | Gyakjegy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bak Ákos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Balogi Nimród Péter | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Béres József | 0 | 1 | H | ||||||||||
Czövek Beáta | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Fehér Petra | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Goldman István | H | 0 | 1 | ||||||||||
Görbe Szilvia | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Kíves Gábor | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Kovács Gergely | 0 | 0 | H | ||||||||||
Lanczki Márk | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Persik Nikoletta | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Ruzsom Dávid | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Tihaméri Balázs | 0 | 1 | H | ||||||||||
Somogyi Boglárka | 0 | 1 | H | ||||||||||
Urbanics Balázs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Uzelmann Péter | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vincze Ferenc | 0 | 0 | 0 | ||||||||||