rilpoint_mw113

Eredmények

(Változatok közti eltérés)
157. sor: 157. sor:
|Topánka Balázs
|Topánka Balázs
|1
|1
-
|
+
|3
-
|
+
|2
|-
|-
|Topolyai Gergely
|Topolyai Gergely

A lap 2011. december 15., 07:44-kori változata

Név ZH1 ZH2 Gyakjegy
Adamkó Dániel 5 5 5
Bakos Dávid 5
Berta Alex 5 5 5
Barta Bálint 5 2 3
Bezeczki Bence 4
Bodor Krisztián 4 3 4
Cserni Péter 1 1 1
Cserődi Alex 1 1 1
Dósa Flórián 5 5 5
Dósa Kristóf 5 5 5
György Dániel 5 4 5
Hajagos Henrik 5 5 5
Horváth Péter 2 1 2
Katona Richárd 1 1 1
Kiss Gergő 5 5 5
Kozma Patrik 5 5 5
Lehotai István 3 1 2
Magyari Zoltán 5 5 5
Makkai Károly 4 5 5
Nagy László Dániel 5 4 5
Németh Zalán 5 5 5
Oláh Viktor 2 2 2
Ravasz Gergő 5 4 5
Perlaki Máté 1
Roza Máté 5 2 3
Ruff Sándor 3 5 4
Thuri Kornél 5 4 5
Somogyi Zoltán 5 4 5
Szabó Arnold 2 1 2
Turó Attila 2 1 2
Topánka Balázs 1 3 2
Topolyai Gergely 2 1 2
Troll Ákos 1 1 1
Varga Viktor 2 1 2
Végvári Tamás 3
Vékony Zoltán 1 2 2
Velkei Máté 1
Skin by RIL Partner