rilpoint_mw113

Eredmények

(Változatok közti eltérés)
139. sor: 139. sor:
|-
|-
|Sebők Szilárd
|Sebők Szilárd
-
|-
+
|N/A
|1/2
|1/2
|1 (javíthat)
|1 (javíthat)

A lap 2013. május 13., 07:18-kori változata

Név ZH1 ZH2 Gyakjegy
Almádi Csaba 5 5 5
Barta Balázs 4 4 4
Berecz Tímea 2 4 3
Bíró Bence 1 1 1
Budai Viktória 3 4 4
Drótos Gyula 1
Filkor Tamás 2 4 3
Gubcsó Gilbert 1 1/2 1
Gyüre Dávid 1
Kershaw Máté 1 1 1
Kertész Alexa 1 3 2
Kis Vencel 4 4 4
Kovács Vivien 2 1/2 2
Köteles József 2 1 2
Lajkó Richárd 4 4 4
Mihály Bence 2 2 2
Molnár Attila 1 2 2
Montvai Zoltán 4 1 3
Mulyad Orsolya 2 4 3
Pápay Patrik György 2 3 2
Ruzsom Dávid 1 1 1
Sándor Dániel 5 3/4 4
Sebők Szilárd N/A 1/2 1 (javíthat)


Szilvási Tímea 5 4 5
Szűcs Dávid 4 4 4
Tóth Marcell 2 4 3
Tóth Máté 1 1 1
Tuza Dániel 2 1/2 2
Varga Dóra 4 alá 3 alá 3
Varga Katalin 1 3 2
Skin by RIL Partner